公司簡介:
德國VEM Sachsenwerk GmbH成立于1886年,是世界有名的氣動馬達及電機生產(chǎn)廠商,其產(chǎn)品以卓*越的性能、可靠的品質(zhì)及專業(yè)的服務(wù)暢銷全球市場。
VEM電機和發(fā)電機的設(shè)計和品質(zhì)已成為市場領(lǐng)域的公認標準。VEM電機作為德國**大的機電設(shè)備制造商,擁有一系列完善而卓*越的旋轉(zhuǎn)電機制造設(shè)備,產(chǎn)品廣泛用于以下領(lǐng)域:機械工程、工程建設(shè)、化學、石油和天然氣、能源及環(huán)境工程、電廠設(shè)備、交通工程、鋼廠和軋機和造船廠。
德國VEM電機型號:
德國VEM標準三相異步電機:K20R/ K21R/ K22R (機座號56~355) 0.06~500kW
德國VEM節(jié)能電機:W21R(56~315)、WE1R(80~315) 0.06~335kW
德國VEM防爆電機:增安型:KPER/ K11R/ K12R(63~335) 0.12~335kW 隔爆型:K8.R(63~450) 0.12~630kW 無火花型:KPER/
K11R/ K12R(56~355) 0.06~450kW
德國VEM輥道電機:A21O/
A21W(132~315)、A20O/ A20W(112~315)、 ARC(112~335) 0.4~500kW
德國VEM制動電機:B21R/
B11R/ B20R/ B10R(63~355) 0.09~490kW
德國VEM排煙電機:K10R/K11R/K20R/K21R/K22R(56~355) 0.09~500kW
德國VEM船用電機:KPRE/
K11R/ K12R(63~355) 0.12~440kW
德國VEM滑環(huán)式電機:
SPER/ S11R/ SPEH/ S11H(132~315)
VEM,VEM馬達,VEM馬達
德國VEM產(chǎn)品廣泛用于以下領(lǐng)域:
機械工程、工程建設(shè)、化工、石油和天然氣、能源及環(huán)境工程、電廠設(shè)備、風電、交通工程、鋼廠、軋機和造船廠等。
VEM電機產(chǎn)品型號參數(shù):
K21R 56 K2 0.09KW 2865rpm
K21R 56 G2 0.12KW 2830rpm
K21R 63 K2 0.18KW 2790rpm
K21R 63 G2 0.25KW 2800rpm
K21R 71 K2 0.37KW 2780rpm
K21R 71 G2 0.55KW 2815rpm
K21R 80 K2 0.75KW 2825rpm
K21R 80 G2 1.1KW 2835rpm
K21R 90 S2 1.5KW 2850rpm
K21R 90 L2 2.2KW 2850rpm
K21R 100 L2 3.0KW 2865rpm
K21R 112 M2 4.0KW 2900rpm
K21R 132 S2 T 5.5KW 2890rpm
K21R 132 SX2 7.5KW 2900rpm
K21R 160 M2 11.0KW 2900rpm
K21R 160 MX2 15.0KW 2930rpm
K21R 160 L2 18.5KW 2920rpm
K21R 180 M2 22KW 2935rpm
K21R 200 L2 30KW 2940rpm
K21R 200 LX2 37KW 2940rpm
K21R 225 M2 45KW 2940rpm
K21R 250 M2 55KW 2955rpm
K21R 280 S2 75KW 2970rpm
K21R 280 M2 90KW 2970rpm
K21R 315 S2 110KW 2975rpm
K21R 315 M2 132KW 2975rpm
K21R 315 MX2 160KW 2975rpm
K21R 315 MY2 200KW 2970rpm
K21R 315 L2 250KW 2973rpm
K21R 315 LX2 315KW 2975rpm
K22R 355 MY2 315KW 2988rpm
K22R 355 M2 355KW 2980rpm
K22R 355 MX2 400KW 2985rpm
K22R 355 LY2 450KW 2983rpm
K22R 355 L2 500KW 2985rpm
K20R 56 K2 0.18KW 2790rpm
K20R 56 G2 0.25KW 2800rpm
K20R 63 K2 0.37KW 2780rpm
K20R 63 G2 0.55KW 2815rpm
K20R 71 K2 0.75KW 2825rpm
K20R 71 G2 1.1KW 2835rpm
K20R 80 K2 1.5KW 2850rpm
K20R 80 G2 2.2KW 2850rpm
K20R 90 L2 3.0KW 2865rpm
K20R 100 S2 4.0KW 2900rpm
K20R 100 L2 5.5KW 2890rpm
K20R 112 M2 7.5KW 2900rpm
K20R 132 M2 11.0KW 2900rpm
K20R 160 S2 15.0KW 2930rpm
K20R 160 M2 18.5KW 2920rpm
K20R 180 S2 22KW 2935rpm
K20R 180 M2 30KW 2940rpm
K20R 200 M2 37KW 2940rpm
K20R 200 L2 45KW 2940rpm
K20R 225 M2 55KW 2955rpm
K20R 250 S2 75KW 2970rpm
K20R 250 M2 90KW 2970rpm
K20R 280 S2 110KW 2975rpm
K20R 280 M2 132KW 2975rpm
K20R 315 S2 160KW 2975rpm
K20R 315 M2 200KW 2970rpm
K20R 315 L2 250KW 2973rpm
K20R 315 LX2 315KW 2975rpm
K21R 56 K4 0.06KW 1410rpm
K21R 56 G4 0.09KW 1375rpm
K21R 63 K4 0.12KW 1370rpm
K21R 63 G4 0.18KW 1360rpm
K21R 71 K4 0.25KW 1385rpm
K21R 71 G4 0.37KW 1370rpm
K21R 80 K4 0.55KW 1400rpm
K21R 80 G4 0.75KW 1400rpm
K21R 90 S4 1.1KW 1410rpm
K21R 90 L4 1.5KW 1400rpm
K21R 100 L4 2.2KW 1410rpm
K21R 100 LX4 3.0KW 1430rpm
K21R 112 M4 4.0KW 1435rpm
K21R 132 S4 T 5.5KW 1425rpm
K21R 132 M4 7.5KW 1450rpm
K21R 160 M4 11.0KW 1450rpm
K21R 160 L4 15.0KW 1465rpm
諾希德咨詢電話
13128755603
銷售電話:0755-83789379
電子郵箱:830@noxde.com